- 2008-10-08 净值
- 1.6695
- 日排名:( 252 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨安乐 梁钧 管理人:上投摩根基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.35% 回报率:周( -7.77% ) 月( -1.45% ) 季( -29.24% ) 年( -55.53% )
- 累计净值:4.2895 排名:周( 302 ),月( 134 ),季度( 304 ),一年( 216 ),今年( 234 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 242.19161 | 7287.5455449 | 8.65 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 115.16834 | 4295.779082 | 5.1 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 126.7461 | 3524.8090410000004 | 4.18 |
| 4 | 三友化工 | 600409 | 383.45605 | 3412.758845 | 4.05 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 550.0001 | 3135.00057 | 3.72 |
| 6 | 宝钢股份 | 600019 | 350.79947 | 3055.4633837 | 3.63 |
| 7 | 鞍钢股份 | 000898 | 225.00059 | 2931.7576876999997 | 3.48 |
| 8 | 蓝星新材 | 600299 | 180.71479 | 2884.2080484 | 3.42 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 70.00002 | 2629.9007514 | 3.12 |
| 10 | 华鲁恒升 | 600426 | 112.09526 | 2485.1519141999997 | 2.95 |




