- 2008-10-28 净值
- 1.3945
- 日排名:( 70 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨安乐 梁钧 管理人:上投摩根基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 1.95% 回报率:周( -7.43% ) 月( -22.96% ) 季( -42.10% ) 年( -61.80% )
- 累计净值:4.0145 排名:周( 304 ),月( 321 ),季度( 317 ),一年( 239 ),今年( 250 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投中国优势规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 37782.31 | -397.20 | -0.01% |
| 2008-08-27 | 21525.84 | 16256.48 | 0.76% |
| 2008-07-21 | 38880.67 | -1098.35 | -0.03% |
| 2008-04-18 | 21525.84 | 17354.83 | 0.81% |
| 2008-03-31 | 20956.19 | 569.65 | 0.03% |
| 2008-01-21 | 20666.07 | 859.77 | 0.04% |
| 2007-10-26 | 25997.90 | -5331.83 | -0.21% |
| 2007-08-29 | 20956.19 | 5041.71 | 0.24% |
| 2007-07-18 | 26112.50 | -114.60 | -0.0% |
| 2007-04-19 | 20956.19 | 5156.31 | 0.25% |
| 2007-03-27 | 11634.77 | 9321.42 | 0.8% |
| 2007-01-22 | 14024.13 | 6932.06 | 0.49% |
| 2006-10-25 | 11941.30 | 2082.83 | 0.17% |
| 2006-08-25 | 11032.56 | 908.74 | 0.08% |
| 2006-07-20 | 11032.56 | 908.74 | 0.08% |
| 2006-04-21 | 11634.77 | -602.21 | -0.05% |
| 2006-03-29 | 13955.26 | -2320.49 | -0.17% |
| 2006-01-21 | 12109.26 | -474.48 | -0.04% |
| 2005-10-27 | 11470.52 | 638.73 | 0.06% |
| 2005-08-26 | 13955.26 | -2484.74 | -0.18% |
| 2005-07-21 | 12706.29 | -1235.76 | -0.1% |
| 2005-04-20 | 13955.26 | -1248.98 | -0.09% |
| 2005-01-21 | 644.28 | -10573.20 | -16.41% |




