- 2008-10-08 净值
- 0.7240
- 日排名:( 277 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 孙延群 王孝德 管理人:上投摩根基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.60% 回报率:周( -6.53% ) 月( -4.75% ) 季( -24.11% ) 年( -46.63% )
- 累计净值:0.8240 排名:周( 245 ),月( 252 ),季度( 230 ),一年( 93 ),今年( 139 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投内需动力持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 153.92974 | 9636.001724 | 8.6 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 64.69292 | 8965.1448536 | 8.01 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 371.68 | 8704.7456 | 7.77 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 119.93757 | 4473.671361000001 | 3.99 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 738.20654 | 4207.7772780000005 | 3.76 |
| 6 | 徐工科技 | 000425 | 195.77769 | 2856.3964970999996 | 2.55 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 56.76548 | 2838.274 | 2.53 |
| 8 | 置信电气 | 600517 | 105.55655 | 2433.0784775 | 2.17 |
| 9 | 宝钢股份 | 600019 | 274.28357 | 2389.0098947 | 2.13 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 46.48853 | 2290.0249878 | 2.04 |




