- 2008-10-20 净值
- 1.4940
- 日排名:( 87 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 赵梓峰 王振州 管理人:上投摩根基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 2.17% 回报率:周( -2.83% ) 月( -8.50% ) 季( -29.58% ) 年( -55.75% )
- 累计净值:1.4940 排名:周( 164 ),月( 238 ),季度( 277 ),一年( 184 ),今年( 197 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投成长先锋行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ¥7.0128531908E8 | 7.32% |
| 传播与文化产业 | ¥3368.0 | 0.0% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥6776885.01 | 0.07% |
| 电子 | ¥208253.75 | 0.0% |
| 房地产业 | ¥1.8732255899E8 | 1.95% |
| 机械、设备、仪表 | ¥1.82494651294E9 | 19.04% |
| 建筑业 | ¥1.1089546019E8 | 1.16% |
| 交通运输、仓储业 | ¥2.0788580494E8 | 2.17% |
| 金融、保险业 | ¥1.05020632576E9 | 10.96% |
| 金属、非金属 | ¥2.6633521726E8 | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥1808800.0 | 0.02% |
| 批发和零售贸易 | ¥5.5612252375E8 | 5.8% |
| 其他制造业 | ¥3.17640414E7 | 0.33% |
| 社会服务业 | ¥31490.7 | 0.0% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥8.7764406088E8 | 9.16% |
| 食品、饮料 | ¥1.16076086E9 | 12.11% |
| 信息技术业 | ¥1.2772777395E8 | 1.33% |
| 医药、生物制品 | ¥5.7812075289E8 | 6.03% |
| 造纸、印刷 | ¥12067.77 | 0.0% |
| 制造业 | ¥4.73979176689E9 | 49.44% |
| 综合类 | ¥1.2627334664E8 | 1.32% |




