加入我关注的基金
关闭 
东方龙基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
东方龙(400001)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2007 7.4000 7.4000 2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19
2007 1.0450 1.0450 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30
2007 0.8700 0.8700 2007-01-15 2007-01-16 2007-01-17
2007 2.5000 2.5000 2007-01-08 2007-01-08 2007-01-09
2006 1.7000 1.7000 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-20
2006 3.1000 3.1000 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20
2006 0.8000 0.8000 2006-03-22 2006-03-22 2006-03-23
2005 0.2000 0.2000 2005-05-09 2005-05-09 2005-05-10
  你已购买此基金了
关闭