- 2008-10-08 净值
- 0.5374
- 日排名:( 276 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 付勇 管理人:东方基金管理有限责任公司 托管人:中国民生银行
- 日增长率: -2.56% 回报率:周( -6.60% ) 月( -0.56% ) 季( -29.23% ) 年( -56.45% )
- 累计净值:2.0437 排名:周( 250 ),月( 109 ),季度( 303 ),一年( 222 ),今年( 248 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方精选持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000959 | 首钢股份 | 7666.3914295 | 218.85 |
| 2 | 600688 | S上石化 | 7426.6155833 | 212.0 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 6050.704000199999 | 172.73 |
| 4 | 600837 | 海通证券 | 5544.031652799999 | 158.26 |
| 5 | 600635 | 大众公用 | 4530.5695738 | 129.33 |
| 6 | 600643 | 爱建股份 | 4446.6187233 | 126.93 |
| 7 | 000999 | S 三 九 | 3780.6607964 | 107.92 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 2902.8658895999997 | 82.87 |
| 9 | 600183 | 生益科技 | 2507.4071837 | 71.58 |
| 10 | 600685 | 广船国际 | 2442.3500637 | 69.72 |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 2354.8842281 | 67.22 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 2330.9060888 | 66.54 |
| 13 | 600150 | 中国船舶 | 2328.1947305000003 | 66.46 |
| 14 | 000825 | 太钢不锈 | 2325.2107941 | 66.38 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 2279.276382 | 65.06 |
| 16 | 600028 | 中国石化 | 2249.7074675 | 64.22 |
| 17 | 000068 | 赛格三星 | 2230.1506711 | 63.66 |
| 18 | 600308 | 华泰股份 | 2210.4449515 | 63.1 |
| 19 | 000002 | 万科A | 2195.7702869 | 62.68 |
| 20 | 600328 | 兰太实业 | 2188.1865747 | 62.46 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600643 | 爱建股份 | 5584.093606900001 | 159.41 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 3376.5007611 | 96.39 |
| 3 | 600110 | 中科英华 | 3019.1363449 | 86.19 |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 2754.0537112 | 78.62 |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 2636.3763455000003 | 75.26 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 2473.8192396 | 70.62 |
| 7 | 000528 | 柳 工 | 2207.7065192 | 63.02 |
| 8 | 600104 | 上海汽车 | 2111.5739249000003 | 60.28 |
| 9 | 000039 | 中集集团 | 2008.5385406 | 57.34 |
| 10 | 600686 | 金龙汽车 | 2000.6450664 | 57.11 |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 1970.5020084999999 | 56.25 |
| 12 | 000402 | 金 融 街 | 1934.3770555 | 55.22 |
| 13 | 600177 | 雅戈尔 | 1932.5693413999998 | 55.17 |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 1923.1187240000002 | 54.9 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 1909.4216427000001 | 54.51 |
| 16 | 600809 | 山西汾酒 | 1838.3172224 | 52.48 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 | 1833.5169881 | 52.34 |
| 18 | 600183 | 生益科技 | 1824.7381541 | 52.09 |
| 19 | 000951 | 中国重汽 | 1780.2456006999998 | 50.82 |
| 20 | 000748 | 长城信息 | 1743.9247905000002 | 49.78 |




