- 2008-10-08 净值
- 1.3589
- 日排名:( 122 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.36% 回报率:周( -4.85% ) 月( -7.00% ) 季( -23.58% ) 年( -40.09% )
- 累计净值:2.0689 排名:周( 151 ),月( 311 ),季度( 216 ),一年( 56 ),今年( 65 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富弹性持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 5237.2456011 | 24.98 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 5009.6579056 | 23.89 |
| 3 | 000002 | 万科A | 4946.0441218 | 23.59 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 4511.4536960000005 | 21.51 |
| 5 | 600694 | 大商股份 | 4193.7417232 | 20.0 |
| 6 | 600718 | 东软集团 | 4142.2492932 | 19.75 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3245.5842223 | 15.48 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 3136.3861357 | 14.96 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 2964.8835326999997 | 14.14 |
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2831.7796479000003 | 13.5 |
| 11 | 600348 | 国阳新能 | 2763.3280769 | 13.18 |
| 12 | 000898 | 鞍钢股份 | 2461.6039134000002 | 11.74 |
| 13 | 600660 | 福耀玻璃 | 2010.9836774 | 9.59 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 1952.4372534000001 | 9.31 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 1878.8411191999999 | 8.96 |
| 16 | 000069 | 华侨城A | 1808.6162997 | 8.62 |
| 17 | 600005 | 武钢股份 | 1791.4320591 | 8.54 |
| 18 | 601398 | 工商银行 | 1612.3557041999998 | 7.69 |
| 19 | 600795 | 国电电力 | 1577.0679366 | 7.52 |
| 20 | 600809 | 山西汾酒 | 1508.2912996 | 7.19 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 7015.6795263 | 33.46 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 6963.6075195 | 33.21 |
| 3 | 000069 | 华侨城A | 4678.831861600001 | 22.31 |
| 4 | 000002 | 万科A | 4342.3126293000005 | 20.71 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 3329.1733332 | 15.88 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3275.8521022000004 | 15.62 |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 3077.2675848000003 | 14.67 |
| 8 | 600348 | 国阳新能 | 2805.5152983999997 | 13.38 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 2565.8787577000003 | 12.24 |
| 10 | 600675 | 中华企业 | 2428.2269751 | 11.58 |
| 11 | 600795 | 国电电力 | 2341.4223422 | 11.17 |
| 12 | 600694 | 大商股份 | 2167.1295434 | 10.33 |
| 13 | 000619 | 海螺型材 | 1704.6978612 | 8.13 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 1456.5753217 | 6.95 |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 1371.7370916999998 | 6.54 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 1263.3854529 | 6.02 |
| 17 | 600269 | 赣粤高速 | 1182.6041783 | 5.64 |
| 18 | 600660 | 福耀玻璃 | 1083.4131682 | 5.17 |
| 19 | 000825 | 太钢不锈 | 1068.6300528 | 5.1 |
| 20 | 600009 | 上海机场 | 1032.3911097 | 4.92 |




