- 2008-10-08 净值
- 1.3589
- 日排名:( 122 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.36% 回报率:周( -4.85% ) 月( -7.00% ) 季( -23.58% ) 年( -40.09% )
- 累计净值:2.0689 排名:周( 151 ),月( 311 ),季度( 216 ),一年( 56 ),今年( 65 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富弹性持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 盐湖钾肥 | 000792 | 80.76467 | 7116.982720399999 | 8.81 |
| 2 | 长江电力 | 600900 | 385.98075 | 5654.6179875 | 7.0 |
| 3 | 大商股份 | 600694 | 112.19085 | 3848.146155 | 4.76 |
| 4 | 国阳新能 | 600348 | 76.38428 | 3445.6948708 | 4.26 |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 149.62104 | 3260.2424616000003 | 4.03 |
| 6 | 东软集团 | 600718 | 110.3359 | 3101.542149 | 3.84 |
| 7 | 华鲁恒升 | 600426 | 139.14226 | 3084.7839042 | 3.82 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 55.7397 | 2786.985 | 3.45 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 109.14606 | 2610.7737552000003 | 3.23 |
| 10 | 华东医药 | 000963 | 204.18442 | 2491.049924 | 3.08 |




