- 2008-10-08 净值
- 0.4901
- 日排名:( 161 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 梁丰 郭楷泽 管理人:友邦华泰基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.70% 回报率:周( -5.06% ) 月( -6.18% ) 季( -26.50% ) 年( -54.23% )
- 累计净值:2.1764 排名:周( 163 ),月( 294 ),季度( 272 ),一年( 194 ),今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 6341.014091 | 91.93 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5651.3354783 | 81.93 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 3843.3831419999997 | 55.72 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 2966.5786456 | 43.01 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 2885.8685836 | 41.84 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 2675.3373801 | 38.78 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 2265.8517949 | 32.85 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 2251.9734806 | 32.65 |
| 9 | 600026 | 中海发展 | 2227.8627677 | 32.3 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 2199.1382292 | 31.88 |
| 11 | 000002 | 万科A | 2184.6809659 | 31.67 |
| 12 | 600048 | 保利地产 | 2182.749264 | 31.64 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 2127.6200318 | 30.84 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 2107.8699755000002 | 30.56 |
| 15 | 000527 | 美的电器 | 2107.6132683 | 30.55 |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 2094.0788548 | 30.36 |
| 17 | 000060 | 中金岭南 | 2050.3666891999997 | 29.72 |
| 18 | 000825 | 太钢不锈 | 2046.7659881 | 29.67 |
| 19 | 600718 | 东软集团 | 2017.9679028 | 29.25 |
| 20 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2012.2863034 | 29.17 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2276.105023 | 33.0 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1817.0954123 | 26.34 |
| 3 | 000060 | 中金岭南 | 1632.1688275 | 23.66 |
| 4 | 000917 | 电广传媒 | 1531.7686158000001 | 22.21 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 1497.8467536 | 21.71 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 1357.9077163999998 | 19.69 |
| 7 | 600320 | 振华港机 | 1351.2272214 | 19.59 |
| 8 | 600508 | 上海能源 | 1257.4473963 | 18.23 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 1144.8612797 | 16.6 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 1066.3083162 | 15.46 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 1050.4885495 | 15.23 |
| 12 | 600690 | 青岛海尔 | 1016.1323359999999 | 14.73 |
| 13 | 000927 | 一汽夏利 | 986.5595728 | 14.3 |
| 14 | 000951 | 中国重汽 | 902.0625484999999 | 13.08 |
| 15 | 600011 | 华能国际 | 798.5470052 | 11.58 |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 750.0718248999999 | 10.87 |
| 17 | 000612 | 焦作万方 | 688.1806725 | 9.98 |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 653.7304965999999 | 9.48 |
| 19 | 600050 | 中国联通 | 541.0808853999999 | 7.84 |
| 20 | 600104 | 上海汽车 | 488.6718756 | 7.08 |




