- 2008-10-29 净值
- 0.6988
- 日排名:( 171 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 秦岭松 管理人:友邦华泰基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.20% 回报率:周( -4.26% ) 月( -13.90% ) 季( -26.25% ) 年( -48.01% )
- 累计净值:0.6988 排名:周( 167 ),月( 148 ),季度( 124 ),一年( 70 ),今年( 58 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ¥1675593667.40 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ¥17871176.50 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥16770451.98 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥6399927.68 |
| 存款利息收入 | ¥27385632.15 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥2919607244.35 |
| 基金管理人报酬 | ¥92720252.10 |
| 基金托管费 | ¥15453375.34 |
| 利息支出 | ¥4674746.30 |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥329763.42 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | -- |




