- 2008-10-08 净值
- 0.6618
- 日排名:( 262 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 曹冠业 张翎 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -2.45% 回报率:周( -6.23% ) 月( -2.46% ) 季( -15.76% ) 年( -41.36% )
- 累计净值:2.8027 排名:周( 231 ),月( 168 ),季度( 102 ),一年( 59 ),今年( 57 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 19.76488 | 2739.0170704 | 3.97 |
| 2 | 上海机场 | 600009 | 171.75258 | 2717.1258156 | 3.93 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 26.88975 | 2487.301875 | 3.6 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 47.97334 | 2363.1667284 | 3.42 |
| 5 | 农 产 品 | 000061 | 112.52003 | 2279.6558078 | 3.3 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 107.60534 | 2071.402795 | 3.0 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 49.65535 | 2050.765955 | 2.97 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 54.1535 | 2034.546995 | 2.95 |
| 9 | 上海家化 | 600315 | 59.86 | 1709.003 | 2.47 |
| 10 | 新华传媒 | 600825 | 65.75007 | 1691.0918004 | 2.45 |




