- 2008-10-08 净值
- 1.0865
- 日排名:( 237 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建勋 温震宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.24% 回报率:周( -6.62% ) 月( -3.93% ) 季( -23.73% ) 年( -50.10% )
- 累计净值:1.0865 排名:周( 251 ),月( 225 ),季度( 221 ),一年( 135 ),今年( 101 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银成长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 金牛能源 | 000937 | 99.05311 | 4376.1663998 | 6.32 |
| 2 | 天地科技 | 600582 | 159.0677 | 3766.723136 | 5.44 |
| 3 | 中材国际 | 600970 | 45.02533 | 2580.4016622999998 | 3.72 |
| 4 | 煤 气 化 | 000968 | 80.07367 | 1892.9415588 | 2.73 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 60.2967 | 1814.3277030000002 | 2.62 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 43.0 | 1775.9 | 2.56 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 75.00002 | 1756.5004684 | 2.54 |
| 8 | 中国人寿 | 601628 | 67.02499 | 1603.2377608000002 | 2.31 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 114.62423 | 1560.0357703 | 2.25 |
| 10 | 万科A | 000002 | 171.55917 | 1545.7481217 | 2.23 |




