- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银货币费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ¥9816807.42 | ¥2974790.24 | -- | ¥5332092.39 | ¥7705241.13 |
| 2007年报 | ¥6242243.61 | ¥1891588.96 | -- | ¥2961022.49 | ¥5161751.55 |
| 2007中报 | ¥3426756.08 | ¥1038410.96 | -- | -- | ¥4109168.70 |
| 2006年报 | ¥14506481.23 | ¥4395903.29 | -- | -- | ¥16169449.92 |
| 2006中报 | ¥5897774.11 | ¥1787204.21 | -- | -- | ¥7277704.63 |




