- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值: 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
工银货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-04-18 | 61731.76 | -8955.99 | -0.15% |
| 2008-03-27 | 40515.69 | 21216.07 | 0.52% |
| 2008-01-22 | 15758.92 | 45972.84 | 2.92% |
| 2007-10-24 | 6836.35 | 8922.57 | 1.31% |
| 2007-08-27 | 40515.69 | -33679.34 | -0.83% |
| 2007-07-19 | 12174.38 | -5338.03 | -0.44% |
| 2007-04-20 | 40515.69 | -28341.30 | -0.7% |
| 2007-01-19 | 51692.91 | -11177.22 | -0.22% |
| 2006-10-26 | 63267.30 | -11574.39 | -0.18% |
| 2006-07-21 | 79994.11 | -16726.81 | -0.21% |




