- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值: 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银货币基金公告
| 标题 | 时间 |
| 工银货币:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-27 |
| 工银货币:关于限制申购及转换转入业务的公告 | 2008-08-15 |
| 工银货币:注册地址变更公告 | 2008-08-06 |
| 工银货币:关于限制申购及转换转入业务的公告 | 2008-08-05 |
| 工银货币:关于在民生银行、招商证券、安信证券、华泰证券等销售机构开通基金定投业务的公告 | 2008-07-18 |
| 工银货币:2008年第二季度报告 | 2008-07-18 |
| 工银货币:关于在中信建投证券开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告 | 2008-07-14 |
| 工银货币:工银瑞信基金管理有限公司迁址公告 | 2008-06-05 |
| 工银货币:关于为地震灾区基金份额持有人提供相关专项服务的公告 | 2008-06-05 |
| 工银货币:关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销业务及部分基金申购费率优惠的公告 | 2008-05-29 |
| 工银货币:关于增加国元证券股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2008-05-17 |
| 工银货币:关于增加安信证券股份有限公司为基金代销机构的公告 | 2008-05-17 |
| 工银货币:更新的招募说明书摘要 | 2008-04-30 |
| 工银货币:"五一"国际劳动节假期暂停申购、转换入业务的公告 | 2008-04-24 |
| 工银货币:关于开通北京银行基金定投业务等事项的公告 | 2008-04-23 |
| 工银货币:2008年第1季度报告 | 2008-04-18 |
| 工银货币:2007年年度报告摘要 | 2008-03-27 |
| 工银货币:关于开展网上交易转换费率优惠的公告 | 2008-03-19 |
| 工银货币:工银瑞信基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2008-03-08 |
| 工银货币:工银瑞信基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告 | 2008-03-06 |
|
第1/4页 共
67条记录
|




