- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值: 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银货币债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第九期中央银行票据 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 中国海运(集团)总公司二零零七年第二期短期融资券 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2008年第三十期中央银行票据 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2008年第十三期中央银行票据 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 中国进出口银行2007年第十四期金融债券 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 国家电网公司二〇〇八年第一期短期融资券 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2008年第十八期中央银行票据 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 中粮集团有限公司2007年第二期短期融资券 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2008年第三十三期中央银行票据 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2008年第十九期中央银行票据 | 0.0 | 0.0 |




