- 2008-10-08 净值
- 0.6057
- 日排名:( 170 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 司晓晨 曲丽 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -1.77% 回报率:周( -5.89% ) 月( -5.60% ) 季( -25.34% ) 年( -49.42% )
- 累计净值:1.5314 排名:周( 206 ),月( 280 ),季度( 250 ),一年( 129 ),今年( 125 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银平衡持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 0.2511 | 23.22675 | 0.02 |
| 2 | 连云港 | 601008 | 1.65609 | 10.069027199999999 | 0.01 |
| 3 | 科华生物 | 002022 | 0.524 | 11.6328 | 0.01 |
| 4 | 步步高 | 002251 | 0.1 | 4.855 | 0.01 |
| 5 | 现代投资 | 000900 | 0.63617 | 9.924252 | 0.01 |
| 6 | 广百股份 | 002187 | 0.19759 | 4.9160392 | 0.01 |
| 7 | 安琪酵母 | 600298 | 0.5 | 6.005 | 0.01 |
| 8 | 怡亚通 | 002183 | 0.40752 | 9.1610496 | 0.01 |
| 9 | 福晶科技 | 002222 | 0.23623 | 2.0315779999999997 | 0.0 |
| 10 | 九鼎新材 | 002201 | 0.13229 | 1.1853183999999999 | 0.0 |




