- 2008-10-08 净值
- 1.0479
- 日排名:( 4 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 江明波 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.96% 回报率:周( 1.45% ) 月( 3.10% ) 季( 4.08% ) 年( -- )
- 累计净值:1.0479 排名:周( 13 ),月( 17 ),季度( 22 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利B持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 002243 | 通产丽星 | 2.2173 | 0.0 |
| 2 | 002236 | 大华股份 | 5.5752 | 0.0 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 108.376 | 0.0 |
| 4 | 002235 | 安妮股份 | 2.67295 | 0.0 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 7.9815 | 0.0 |
| 6 | 002225 | 濮耐股份 | 1.9639 | 0.0 |
| 7 | 002258 | 利尔化学 | 4.4165 | 0.0 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 22.9503 | 0.0 |
| 9 | 002256 | 彩虹精化 | 2.512 | 0.0 |
| 10 | 002249 | 大洋电机 | 7.936 | 0.0 |
| 11 | 002254 | 烟台氨纶 | 3.81095 | 0.0 |
| 12 | 002240 | 威华股份 | 14.915 | 0.0 |
| 13 | 002248 | 华东数控 | 2.4010979999999997 | 0.0 |
| 14 | 002233 | 塔牌集团 | 7.07115 | 0.0 |
| 15 | 002250 | 联化科技 | 3.156 | 0.0 |
| 16 | 002242 | 九阳股份 | 12.397 | 0.0 |
| 17 | 002239 | 金飞达 | 2.37915 | 0.0 |
| 18 | 002257 | 立立电子 | 5.8887 | 0.0 |
| 19 | 002252 | 上海莱士 | 2.6901 | 0.0 |
| 20 | 002251 | 步步高 | 12.164233600000001 | 0.0 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 002228 | 合兴包装 | 3.0818357 | 0.0 |
| 2 | 002254 | 烟台氨纶 | 5.2306512 | 0.0 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 152.4042883 | 0.0 |
| 4 | 002234 | 民和股份 | 3.9912547 | 0.0 |
| 5 | 002233 | 塔牌集团 | 11.3294467 | 0.0 |
| 6 | 002227 | 奥特迅 | 2.8965562 | 0.0 |
| 7 | 002238 | 天威视讯 | 4.3690489 | 0.0 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 29.4583765 | 0.0 |
| 9 | 002250 | 联化科技 | 3.9852618 | 0.0 |
| 10 | 002236 | 大华股份 | 10.617976200000001 | 0.0 |
| 11 | 002235 | 安妮股份 | 4.2264532 | 0.0 |
| 12 | 002242 | 九阳股份 | 20.8751812 | 0.0 |
| 13 | 002239 | 金飞达 | 3.8210572 | 0.0 |
| 14 | 002251 | 步步高 | 10.5880742 | 0.0 |
| 15 | 002252 | 上海莱士 | 4.199207299999999 | 0.0 |
| 16 | 002240 | 威华股份 | 20.2109704 | 0.0 |
| 17 | 002243 | 通产丽星 | 3.273608 | 0.0 |
| 18 | 002249 | 大洋电机 | 8.8164678 | 0.0 |
| 19 | 002225 | 濮耐股份 | 4.1656732 | 0.0 |
| 20 | 002241 | 歌尔声学 | 14.0932444 | 0.0 |




