- 2008-10-29 净值
- 1.0608
- 日排名:( 62 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 江明波 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.05% 回报率:周( -0.09% ) 月( 2.70% ) 季( 5.24% ) 年( -- )
- 累计净值:1.0608 排名:周( 54 ),月( 22 ),季度( 18 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利B收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ¥11238270.67 |
| 债券差价收入 | ¥139829.28 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥16893963.42 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥313475.61 |
| 存款利息收入 | ¥2140769.06 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥5566336.74 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥39536572.86 |
| 基金管理人报酬 | ¥5788230.66 |
| 基金托管费 | ¥1929410.24 |
| 利息支出 | ¥1128669.64 |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥120128.48 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | -- |




