- 2008-10-07 净值
- 0.6230
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 曹冠业 郝康 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -2.04% 回报率:周( -16.15% ) 月( -20.43% ) 季( -30.62% ) 年( -- )
- 累计净值:0.6230 排名:周( 344 ),月( 341 ),季度( 329 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银全球相关新闻
| 标题 | 时间 |
| 工银全球基金稳步建仓 风控能力突出 | 2008-5-17 |
| QDII定投选工银全球 | 2008-5-14 |
| 工银全球基金开通定投业务 | 2008-5-8 |
| 工银全球5月13日开放赎回 | 2008-5-8 |
| 工银全球基金5月13日开放赎回 | 2008-5-8 |
| 工银全球开通定投业务 | 2008-5-8 |
| 工银全球单位净值重返1元 | 2008-4-23 |
| 基金QDII涨跌互现工银全球重返一元 | 2008-4-22 |
| 工银全球QDII基金1月3日起发售 | 2007-12-24 |
| 工银全球QDII基金即将发售 | 2007-12-24 |
| 工银全球QDII将于2008年1月3日发售 | 2007-12-21 |
| 工银全球QDII下月3日发售 | 2007-12-21 |
| 工银瑞信工银全球明年1月3日发售 | 2007-12-21 |
| 第二批QDII基金发行启动 工银全球1月3日发售 | 2007-12-21 |




