- 2008-10-08 净值
- 0.7088
- 日排名:( 189 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓永明 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.92% 回报率:周( -4.86% ) 月( -1.49% ) 季( -25.63% ) 年( -58.05% )
- 累计净值:2.4088 排名:周( 152 ),月( 136 ),季度( 260 ),一年( 239 ),今年( 250 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛动态精选持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 2322.4834577 | 27.42 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 1629.3283513999997 | 19.24 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1552.2090209 | 18.32 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1528.4782785 | 18.04 |
| 5 | 000768 | 西飞国际 | 1518.8915294 | 17.93 |
| 6 | 600026 | 中海发展 | 1459.2745774 | 17.23 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 1419.5530391999998 | 16.76 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 1380.1698264 | 16.29 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 1346.4070685 | 15.9 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 1317.39629 | 15.55 |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 1300.778779 | 15.36 |
| 12 | 600104 | 上海汽车 | 1264.2121766 | 14.92 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 1260.1395906999999 | 14.88 |
| 14 | 600795 | 国电电力 | 1216.5748799 | 14.36 |
| 15 | 000878 | 云南铜业 | 1132.8976071 | 13.37 |
| 16 | 600820 | 隧道股份 | 1129.9131782 | 13.34 |
| 17 | 600062 | 双鹤药业 | 1096.4289084 | 12.94 |
| 18 | 000759 | 武汉中百 | 1092.747036 | 12.9 |
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 1030.8882059999999 | 12.17 |
| 20 | 600087 | 长航油运 | 999.4441714 | 11.8 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 2685.2649825999997 | 31.7 |
| 2 | 600026 | 中海发展 | 1686.5939641999998 | 19.91 |
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 1677.254478 | 19.8 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1671.3815434 | 19.73 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 1437.0230992 | 16.97 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 1223.8175884999998 | 14.45 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 1137.2266636 | 13.43 |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 1104.4193343000002 | 13.04 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 1057.0946513 | 12.48 |
| 10 | 000680 | 山推股份 | 997.0809618000001 | 11.77 |
| 11 | 600029 | 南方航空 | 955.7622265000001 | 11.28 |
| 12 | 000709 | 唐钢股份 | 904.6794959 | 10.68 |
| 13 | 000422 | 湖北宜化 | 876.7991065000001 | 10.35 |
| 14 | 000528 | 柳 工 | 851.1819098000001 | 10.05 |
| 15 | 601006 | 大秦铁路 | 846.4218893999999 | 9.99 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 809.7112936 | 9.56 |
| 17 | 601919 | 中国远洋 | 794.3425567 | 9.38 |
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 790.8999748 | 9.34 |
| 19 | 600348 | 国阳新能 | 782.3108866 | 9.24 |
| 20 | 000550 | 江铃汽车 | 766.2265984999999 | 9.05 |




