- 2008-11-14 净值
- 0.6854
- 日排名:( 59 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓永明 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 3.15% 回报率:周( 11.98% ) 月( -0.64% ) 季( -16.11% ) 年( -55.59% )
- 累计净值:2.3854 排名:周( 68 ),月( 290 ),季度( 183 ),一年( 237 ),今年( 245 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛动态精选持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 步步高 | 002251 | 5.0 | 223.1 | 1.8 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 17.08 | 215.0372 | 1.74 |
| 3 | 东方电气 | 600875 | 7.51045 | 194.59575949999999 | 1.57 |
| 4 | 绿大地 | 002200 | 7.0 | 194.46 | 1.57 |
| 5 | 三全食品 | 002216 | 7.17899 | 192.5405118 | 1.56 |
| 6 | 国电电力 | 600795 | 30.52668 | 191.7075504 | 1.55 |
| 7 | 中粮屯河 | 600737 | 17.0 | 184.79 | 1.49 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 6.00859 | 179.4164974 | 1.45 |
| 9 | 北大荒 | 600598 | 16.99999 | 168.4699009 | 1.36 |
| 10 | 江中药业 | 600750 | 20.5528 | 160.722896 | 1.3 |




