- 2008-10-28 净值
- 0.6200
- 日排名:( 131 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓永明 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 1.51% 回报率:周( -6.46% ) 月( -16.78% ) 季( -34.44% ) 年( -61.34% )
- 累计净值:2.3200 排名:周( 267 ),月( 235 ),季度( 248 ),一年( 234 ),今年( 242 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛动态精选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 17417.01 | -803.98 | -0.05% |
| 2008-08-29 | 18091.38 | -674.38 | -0.04% |
| 2008-07-19 | 17861.93 | -444.92 | -0.02% |
| 2008-04-21 | 18091.38 | -229.46 | -0.01% |
| 2008-03-26 | 4790.69 | 13300.70 | 2.78% |
| 2008-01-22 | 14891.45 | 3199.93 | 0.21% |
| 2007-10-24 | 26314.18 | -11422.73 | -0.43% |
| 2007-08-25 | 4790.69 | 21523.50 | 4.49% |
| 2007-07-19 | 5161.48 | 21152.70 | 4.1% |
| 2007-04-20 | 4790.69 | 370.80 | 0.08% |
| 2007-03-29 | 23515.75 | -18725.07 | -0.8% |
| 2007-01-19 | 5182.02 | -391.33 | -0.08% |
| 2006-10-26 | 6422.29 | -1240.28 | -0.19% |
| 2006-08-28 | 23515.75 | -17093.46 | -0.73% |
| 2006-07-21 | 7967.79 | -1545.50 | -0.19% |
| 2006-04-19 | 23515.75 | -15547.96 | -0.66% |
| 2006-03-30 | 30260.28 | -6744.53 | -0.22% |
| 2006-01-21 | 25059.79 | -1544.04 | -0.06% |
| 2005-10-28 | 26945.88 | -1886.08 | -0.07% |
| 2005-08-24 | 30260.28 | -3314.40 | -0.11% |
| 2005-07-19 | 29029.51 | -2083.64 | -0.07% |
| 2005-04-21 | 30260.28 | -1230.77 | -0.04% |
| 2005-01-22 | 32692.42 | -2432.14 | -0.07% |
| 2004-10-28 | 41081.87 | -8389.46 | -0.2% |




