- 2008-11-20 净值
- 0.6896
- 日排名:( 254 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓永明 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -0.76% 回报率:周( 3.78% ) 月( 2.99% ) 季( -17.51% ) 年( -55.03% )
- 累计净值:2.3896 排名:周( 65 ),月( 102 ),季度( 180 ),一年( 237 ),今年( 243 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛动态精选季度报告
| 标题 | 时间 |
| 长盛精选:2008年第三季度报告 | 2008-10-24 |
| 长盛精选:2008年第二季度报告 | 2008-07-19 |
| 长盛精选:2008年第1季度报告 | 2008-04-21 |
| 长盛精选2007年第4季度报告 | 2008-01-22 |
| 长盛精选2007年第3季度报告 | 2007-10-24 |
| 长盛精选2007年第2季度报告 | 2007-07-19 |
| 长盛动态精选证券投资基金2007年第1季度报告 | 2007-04-20 |
| 长盛动态精选证券投资基金2006年第四季度报告 | 2007-01-19 |
| 长盛动态精选证券投资基金2006年第3季度报告 | 2006-10-26 |
| 长盛动态精选证券投资基金2006年第二季度报告 | 2006-07-21 |
| 长盛动态精选证券投资基金2006年第一季度报告 | 2006-04-19 |
| 长盛动态精选证券投资基金2005年第四季度报告 | 2006-01-21 |
| 长盛动态精选证券投资基金2005年第三季度报告 | 2005-10-28 |
| 长盛动态精选证券投资基金2005年第二季度报告 | 2005-07-19 |
| 长盛动态精选证券投资基金2005年第一季度报告 | 2005-04-21 |
| 长盛动态精选证券投资基金2004年第四季度报告 | 2005-01-22 |
| 长盛动态精选证券投资基金2004年第三季度报告 | 2004-10-28 |




