- 2008-10-29 净值
- 0.6103
- 日排名:( 240 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓永明 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.56% 回报率:周( -5.92% ) 月( -18.08% ) 季( -34.38% ) 年( -62.80% )
- 累计净值:2.3103 排名:周( 246 ),月( 237 ),季度( 244 ),一年( 239 ),今年( 246 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛动态精选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥1592631.01 |
| 股票差价收入 | ¥-3293984.88 |
| 债券差价收入 | ¥4886615.89 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥25784795.38 |
| 股息收入 | ¥7032885.67 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥6893589.42 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ¥11179573.63 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥11858320.29 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ¥862565.45 |
| 基金收入 | ¥39419565.47 |
| 基金管理人报酬 | ¥32898406.66 |
| 基金托管费 | ¥4386454.23 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥161643.28 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥184851.35 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥-104119274.60 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥-3478465.23 |




