- 2008-11-20 净值
- 0.7503
- 日排名:( 265 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陆文俊 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -0.82% 回报率:周( 3.13% ) 月( 4.50% ) 季( -23.59% ) 年( -50.42% )
- 累计净值:2.6454 排名:周( 112 ),月( 46 ),季度( 308 ),一年( 185 ),今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华优选基金公告
| 标题 | 时间 |
| 银华优选:关于调整电话交易基金转换费率的公告 | 2008-11-21 |
| 银华优选:关于业绩比较基准更名的提示性公告 | 2008-11-12 |
| 银华优选:更新招募说明书摘要 | 2008-11-12 |
| 银华优选:更新招募说明书-(2008年第2号) | 2008-11-12 |
| 银华优选:更新招募说明书摘要-(2008年第2号) | 2008-11-12 |
| 银华优选:持有的停牌股票复牌后估值方法的提示性说明 | 2008-11-11 |
| 银华优选:参加上海浦东发展银行基金定投申购优惠活动的公告 | 2008-11-01 |
| 银华优选:增加代销机构的公告 | 2008-10-28 |
| 银华优选:关于基金经理变更公告 | 2008-10-23 |
| 银华优选:2008年第三季度报告 | 2008-10-23 |
| 银华优选:增加代销机构的公告 | 2008-10-22 |
| 银华优选:增加代销机构的公告 | 2008-10-21 |
| 银华优选:关于基金在交通银行开通定期定额投资业务并参加定期定额投资交易费率优惠活动的公告 | 2008-10-10 |
| 银华优选:关于持中国农业银行金穗卡的投资者开通网上直销定期定额业务的公告 | 2008-09-26 |
| 银华优选:关于基金估值方法调整后基金净值变动情况的公告 | 2008-09-17 |
| 银华优选:关于调整旗下基金估值业务的公告 | 2008-09-16 |
| 银华优选:增加基金代销机构的公告 | 2008-09-12 |
| 银华优选:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-28 |
| 银华优选:2008年半年度报告 | 2008-08-28 |
| 银华优选:关于调整中国农业银行金穗卡网上直销申购费率的公告 | 2008-08-27 |
|
第1/7页 共
138条记录
|




