- 2008-10-08 净值
- 0.5210
- 日排名:( 121 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陈绍胜 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.33% 回报率:周( -4.75% ) 月( -3.70% ) 季( -27.34% ) 年( -53.48% )
- 累计净值:2.1360 排名:周( 145 ),月( 216 ),季度( 284 ),一年( 183 ),今年( 186 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通收益持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 6977.117040900001 | 23.6 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 6076.6813397000005 | 20.55 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5735.084616 | 19.4 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 5475.8829425 | 18.52 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 4956.4460914 | 16.76 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 4470.3450116 | 15.12 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 4380.6791413 | 14.82 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 4192.4984147000005 | 14.18 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 4128.6330326 | 13.96 |
| 10 | 000402 | 金 融 街 | 3958.580973 | 13.39 |
| 11 | 600037 | 歌华有线 | 3943.8133441000004 | 13.34 |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 3804.0308079 | 12.86 |
| 13 | 601628 | 中国人寿 | 3514.9737332 | 11.89 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 3242.0694808999997 | 10.96 |
| 15 | 601939 | 建设银行 | 2736.0891932 | 9.25 |
| 16 | 600748 | 上实发展 | 2639.4569894 | 8.93 |
| 17 | 000768 | 西飞国际 | 2491.8070048 | 8.43 |
| 18 | 000937 | 金牛能源 | 2231.174635 | 7.55 |
| 19 | 601111 | 中国国航 | 2230.1860565 | 7.54 |
| 20 | 600029 | 南方航空 | 2196.6491209 | 7.43 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 8189.443746 | 27.7 |
| 2 | 000002 | 万科A | 7646.6575319 | 25.86 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 5773.1030038 | 19.52 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5685.8027955 | 19.23 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 4931.455056100001 | 16.68 |
| 6 | 000402 | 金 融 街 | 4266.0508113999995 | 14.43 |
| 7 | 600037 | 歌华有线 | 3989.4104532 | 13.49 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 3638.861852 | 12.31 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 3594.8236113 | 12.16 |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 3244.0057981 | 10.97 |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 3147.3930202999995 | 10.64 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 3121.5212712000002 | 10.56 |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 2785.1231613 | 9.42 |
| 14 | 600797 | 浙大网新 | 2584.6845978 | 8.74 |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 2342.9665754 | 7.92 |
| 16 | 600029 | 南方航空 | 2219.8961375 | 7.51 |
| 17 | 600718 | 东软集团 | 2206.9038993 | 7.46 |
| 18 | 600550 | 天威保变 | 2206.2869559 | 7.46 |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 2078.1617543 | 7.03 |
| 20 | 000793 | 华闻传媒 | 2049.855759 | 6.93 |




