- 2008-10-08 净值
- 0.5575
- 日排名:( 104 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陈洪 丁俊 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -1.08% 回报率:周( -5.41% ) 月( -0.85% ) 季( -25.28% ) 年( -49.11% )
- 累计净值:2.7376 排名:周( 178 ),月( 121 ),季度( 247 ),一年( 124 ),今年( 120 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 11017.5674072 | 46.35 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 9671.6256784 | 40.68 |
| 3 | 000402 | 金 融 街 | 8718.1604036 | 36.67 |
| 4 | 600879 | 火箭股份 | 5715.730450800001 | 24.04 |
| 5 | 000002 | 万科A | 5170.313331 | 21.75 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5127.4054014 | 21.57 |
| 7 | 000768 | 西飞国际 | 5110.187741600001 | 21.5 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 4902.6029888 | 20.62 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 4890.4236929 | 20.57 |
| 10 | 600748 | 上实发展 | 4437.5949925 | 18.67 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 4420.7756049 | 18.6 |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 4392.420441 | 18.48 |
| 13 | 600111 | 包钢稀土 | 3583.0017378 | 15.07 |
| 14 | 000527 | 美的电器 | 3580.953268 | 15.06 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 3313.5373105000003 | 13.94 |
| 16 | 000937 | 金牛能源 | 3235.5943601999998 | 13.61 |
| 17 | 600350 | 山东高速 | 3002.5680128 | 12.63 |
| 18 | 600786 | 东方锅炉 | 2947.7787820999997 | 12.4 |
| 19 | 000625 | 长安汽车 | 2915.1127543000002 | 12.26 |
| 20 | 601919 | 中国远洋 | 2845.2303702 | 11.97 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 8002.011803099999 | 33.66 |
| 2 | 000402 | 金 融 街 | 6860.1145318 | 28.86 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 5940.6370627 | 24.99 |
| 4 | 000002 | 万科A | 5330.463651 | 22.42 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 4650.0474805 | 19.56 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 4560.1791119 | 19.18 |
| 7 | 000625 | 长安汽车 | 3837.03965 | 16.14 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 3552.08254 | 14.94 |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 3485.056238 | 14.66 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 2995.0216097 | 12.6 |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 2986.3830098000003 | 12.56 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 2935.5306094 | 12.35 |
| 13 | 000422 | 湖北宜化 | 2891.7183011 | 12.16 |
| 14 | 600037 | 歌华有线 | 2780.7536745999996 | 11.7 |
| 15 | 600015 | 华夏银行 | 2742.4027527999997 | 11.54 |
| 16 | 000012 | 南 玻A | 2724.41229 | 11.46 |
| 17 | 600528 | 中铁二局 | 2644.2671488 | 11.12 |
| 18 | 000825 | 太钢不锈 | 2621.375279 | 11.03 |
| 19 | 600875 | 东方电气 | 2614.8927296 | 11.0 |
| 20 | 000900 | 现代投资 | 2506.6570227 | 10.54 |




