- 2008-10-21 净值
- 0.5275
- 日排名:( 241 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陈洪 丁俊 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -0.42% 回报率:周( -2.21% ) 月( -6.72% ) 季( -28.59% ) 年( -50.73% )
- 累计净值:2.6388 排名:周( 235 ),月( 157 ),季度( 225 ),一年( 116 ),今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 金牛能源 | 000937 | 163.33985 | 7216.354573 | 8.37 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 140.0 | 3080.0 | 3.57 |
| 3 | 西山煤电 | 000983 | 60.00039 | 3000.0195 | 3.48 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 200.0 | 2722.0 | 3.16 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 500.00094 | 2480.0046624 | 2.88 |
| 6 | 西飞国际 | 000768 | 145.0 | 2467.9 | 2.86 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 100.0 | 2342.0 | 2.72 |
| 8 | 兴发集团 | 600141 | 79.7578 | 2153.4606 | 2.5 |
| 9 | 武钢股份 | 600005 | 220.00066 | 2147.2064416 | 2.49 |
| 10 | 王府井 | 600859 | 50.00367 | 1919.1408546 | 2.23 |




