- 2008-10-28 净值
- 0.5038
- 日排名:( 137 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陈洪 丁俊 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 1.49% 回报率:周( -4.49% ) 月( -14.52% ) 季( -31.95% ) 年( -51.62% )
- 累计净值:2.5607 排名:周( 171 ),月( 169 ),季度( 200 ),一年( 107 ),今年( 113 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 117954.19 | -2169.04 | -0.02% |
| 2008-08-26 | 136779.28 | -18825.09 | -0.14% |
| 2008-07-19 | 122787.27 | -4833.08 | -0.04% |
| 2008-04-22 | 136779.28 | -13992.01 | -0.1% |
| 2008-03-28 | 11596.48 | 84687.80 | 7.3% |
| 2008-01-19 | 160271.15 | -23491.87 | -0.15% |
| 2007-10-25 | 14839.39 | 104936.77 | 7.07% |
| 2007-08-28 | 11596.48 | 3242.90 | 0.28% |
| 2007-07-20 | 12900.70 | 1938.69 | 0.15% |
| 2007-04-18 | 11596.48 | 1304.22 | 0.11% |
| 2007-03-31 | 23257.09 | -11843.12 | -0.51% |
| 2007-01-20 | 14266.48 | -2670.00 | -0.19% |
| 2006-10-27 | 14880.80 | -614.32 | -0.04% |
| 2006-08-24 | 23257.09 | -8376.29 | -0.36% |
| 2006-07-19 | 16410.17 | -1529.37 | -0.09% |
| 2006-04-20 | 23257.09 | -6846.92 | -0.29% |
| 2006-03-28 | 27340.24 | -4146.43 | -0.15% |
| 2006-01-23 | 23835.12 | -578.03 | -0.02% |
| 2005-10-26 | 26844.20 | -3009.08 | -0.11% |
| 2005-08-26 | 27340.24 | -496.03 | -0.02% |
| 2005-07-20 | 27148.90 | -304.70 | -0.01% |
| 2005-04-21 | 27340.24 | -191.34 | -0.01% |
| 2005-03-31 | 18755.51 | 8324.20 | 0.44% |
| 2005-01-22 | 27143.44 | 147.28 | 0.01% |
| 2004-10-26 | 25824.15 | 1319.30 | 0.05% |
| 2004-08-28 | 18755.51 | 18921.05 | 1.01% |




