- 2008-10-08 净值
- 0.6520
- 日排名:( 156 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王维钢 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.66% 回报率:周( -5.51% ) 月( -2.98% ) 季( -24.45% ) 年( -55.10% )
- 累计净值:1.7040 排名:周( 184 ),月( 191 ),季度( 234 ),一年( 208 ),今年( 213 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成积极成长持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 12619.633043599999 | 15.78 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 12391.5081431 | 15.5 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 11363.6236038 | 14.21 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 9319.695264 | 11.65 |
| 5 | 000002 | 万科A | 8719.8819198 | 10.9 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 7772.590869 | 9.72 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 5400.606636900001 | 6.75 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 5369.70565 | 6.72 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 4330.6392783 | 5.42 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 4240.784405400001 | 5.3 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 3236.2261641000005 | 4.05 |
| 12 | 600383 | 金地集团 | 3122.1255833 | 3.9 |
| 13 | 600009 | 上海机场 | 3016.6849402 | 3.77 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 2654.0619859 | 3.32 |
| 15 | 600309 | 烟台万华 | 2610.9802756 | 3.27 |
| 16 | 600832 | 东方明珠 | 2556.8315804 | 3.2 |
| 17 | 600895 | 张江高科 | 2543.2454861 | 3.18 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 2509.7564297999998 | 3.14 |
| 19 | 600016 | 民生银行 | 2472.045066 | 3.09 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 2429.3139781 | 3.04 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 12299.4781863 | 15.38 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 10855.0961026 | 13.57 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 10311.2296801 | 12.89 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 10184.850945 | 12.74 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 8460.6616725 | 10.58 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 7712.521312000001 | 9.64 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 5928.060632799999 | 7.41 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 5425.339719500001 | 6.78 |
| 9 | 000402 | 金 融 街 | 4045.0323695999996 | 5.06 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 3910.5213649 | 4.89 |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 3771.7511595 | 4.72 |
| 12 | 000031 | 中粮地产 | 3493.5055017 | 4.37 |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 3374.7118719 | 4.22 |
| 14 | 000625 | 长安汽车 | 3374.3804527999996 | 4.22 |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 3322.3737636 | 4.15 |
| 16 | 000089 | 深圳机场 | 2999.9873229000004 | 3.75 |
| 17 | 000898 | 鞍钢股份 | 2901.5332832999998 | 3.63 |
| 18 | 600016 | 民生银行 | 2789.0281861000003 | 3.49 |
| 19 | 600320 | 振华港机 | 2792.8846458999997 | 3.49 |
| 20 | 000024 | 招商地产 | 2670.6901397 | 3.34 |




