- 2008-10-08 净值
- 0.4580
- 日排名:( 252 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨建华 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -2.35% 回报率:周( -7.29% ) 月( -5.18% ) 季( -25.53% ) 年( -- )
- 累计净值:3.4370 排名:周( 282 ),月( 273 ),季度( 257 ),一年( -- ),今年( 171 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成景阳领先持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 93.892 | 2198.95064 | 5.29 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 80.0 | 1760.0 | 4.24 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 90.82964 | 1654.9160408 | 3.98 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 155.55271 | 1518.1944496 | 3.65 |
| 5 | 万科A | 000002 | 160.0 | 1441.6 | 3.47 |
| 6 | 平煤股份 | 601666 | 34.805 | 1303.7953 | 3.14 |
| 7 | 烟台万华 | 600309 | 66.081 | 1237.69713 | 2.98 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 80.0 | 1172.0 | 2.82 |
| 9 | 王府井 | 600859 | 24.08071 | 924.2176498 | 2.22 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 21.21283 | 876.0898790000001 | 2.11 |




