- 2008-11-21 净值
- 0.6600
- 日排名:( 261 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 崔海峰 邓时锋 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -0.45% 回报率:周( -0.75% ) 月( 4.60% ) 季( -17.81% ) 年( -51.58% )
- 累计净值:1.3050 排名:周( 302 ),月( 47 ),季度( 235 ),一年( 204 ),今年( 205 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 6199.7337437999995 | 5.12 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5901.6246274000005 | 4.87 |
| 3 | 000002 | 万科A | 5616.0397984 | 4.64 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 5302.6030505 | 4.38 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 4745.460637 | 3.92 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 4271.226541999999 | 3.53 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 4168.3767363 | 3.44 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 4012.5523485000003 | 3.31 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 3301.3645026 | 2.73 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2965.8146122000003 | 2.45 |
| 11 | 600100 | 同方股份 | 2803.3803874 | 2.31 |
| 12 | 002024 | 苏宁电器 | 2763.842258 | 2.28 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 2744.5751433 | 2.27 |
| 14 | 000069 | 华侨城A | 2728.3869811 | 2.25 |
| 15 | 000001 | 深发展A | 2599.9316392 | 2.15 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 2557.1975474 | 2.11 |
| 17 | 000612 | 焦作万方 | 2352.6658334999997 | 1.94 |
| 18 | 600153 | 建发股份 | 2267.3827219 | 1.87 |
| 19 | 600219 | 南山铝业 | 2236.943213 | 1.85 |
| 20 | 600320 | 振华港机 | 2149.1784685 | 1.77 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 7051.9806417 | 5.82 |
| 2 | 000002 | 万科A | 4820.6395489999995 | 3.98 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4802.2999129 | 3.96 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 4559.0259219 | 3.76 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 4530.7338606 | 3.74 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3924.5425225999998 | 3.24 |
| 7 | 600219 | 南山铝业 | 3829.4489269 | 3.16 |
| 8 | 600123 | 兰花科创 | 3666.8431992 | 3.03 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 3526.1132266000004 | 2.91 |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 3170.0871198 | 2.62 |
| 11 | 600320 | 振华港机 | 2873.3427798000002 | 2.37 |
| 12 | 000612 | 焦作万方 | 2834.6445437 | 2.34 |
| 13 | 601919 | 中国远洋 | 2732.7141208999997 | 2.26 |
| 14 | 000709 | 唐钢股份 | 2598.8842215 | 2.15 |
| 15 | 600309 | 烟台万华 | 2504.2228118000003 | 2.07 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 2344.608108 | 1.94 |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 2253.6443768999998 | 1.86 |
| 18 | 000680 | 山推股份 | 2077.7958699 | 1.72 |
| 19 | 600016 | 民生银行 | 2060.4894901 | 1.7 |
| 20 | 000937 | 金牛能源 | 2036.0141863 | 1.68 |




