- 2008-10-08 净值
- 0.6730
- 日排名:( 277 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓时锋 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.60% 回报率:周( -7.93% ) 月( -6.92% ) 季( -26.45% ) 年( -55.55% )
- 累计净值:1.3180 排名:周( 308 ),月( 309 ),季度( 270 ),一年( 218 ),今年( 214 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 同方股份 | 600100 | 125.53763 | 2275.9972319 | 3.93 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 85.83204 | 2010.1863768 | 3.47 |
| 3 | 建发股份 | 600153 | 117.73025 | 1687.0744825 | 2.91 |
| 4 | 长江电力 | 600900 | 102.3988 | 1500.14242 | 2.59 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 64.3655 | 1416.041 | 2.44 |
| 6 | 中国人寿 | 601628 | 57.10506 | 1365.9530352000002 | 2.36 |
| 7 | 科华生物 | 002022 | 53.70901 | 1192.340022 | 2.06 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 22.76894 | 1121.5979844 | 1.94 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 28.60971 | 1074.8668046999999 | 1.85 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 75.36947 | 1036.3302125 | 1.79 |




