- 2008-11-27 净值
- 1.0780
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张龙 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 1.13% 回报率:周( -1.10% ) 月( 6.52% ) 季( -16.63% ) 年( -47.21% )
- 累计净值:1.7830 排名:周( 161 ),月( 180 ),季度( 244 ),一年( 152 ),今年( 147 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏稳增持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000898 | 鞍钢股份 | 10999.7193442 | 47.15 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 9882.6201621 | 42.36 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 9283.8686734 | 39.8 |
| 4 | 600739 | 辽宁成大 | 8988.689003200001 | 38.53 |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 8412.452114 | 36.06 |
| 6 | 000002 | 万科A | 8264.9695016 | 35.43 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 8104.357399199999 | 34.74 |
| 8 | 600320 | 振华港机 | 7097.8111627 | 30.43 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 6711.8541462 | 28.77 |
| 10 | 600748 | 上实发展 | 6558.5990606 | 28.12 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 5563.134570800001 | 23.85 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 5322.3525864 | 22.82 |
| 13 | 002024 | 苏宁电器 | 5189.8631700999995 | 22.25 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 5051.4234868 | 21.65 |
| 15 | 000612 | 焦作万方 | 4673.7391948 | 20.04 |
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | 4668.053290899999 | 20.01 |
| 17 | 601169 | 北京银行 | 4383.3258456 | 18.79 |
| 18 | 000858 | 五 粮 液 | 4208.0944383999995 | 18.04 |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 4038.1061126 | 17.31 |
| 20 | 000001 | 深发展A | 3908.8943708999996 | 16.76 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600739 | 辽宁成大 | 12280.4017993 | 52.64 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 10762.2513077 | 46.14 |
| 3 | 000002 | 万科A | 9346.1034495 | 40.06 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 9299.423985 | 39.86 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 8125.589892999999 | 34.83 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 7288.9881434 | 31.25 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 6866.7674695000005 | 29.44 |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 6592.9879687 | 28.26 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 6526.159571 | 27.98 |
| 10 | 600320 | 振华港机 | 5385.1222036 | 23.08 |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 5128.0901028 | 21.98 |
| 12 | 002024 | 苏宁电器 | 4686.4681074 | 20.09 |
| 13 | 000858 | 五 粮 液 | 4501.2092596 | 19.3 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 4403.7113007 | 18.88 |
| 15 | 600029 | 南方航空 | 4314.426065 | 18.49 |
| 16 | 000623 | 吉林敖东 | 4207.7188698 | 18.04 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 4052.7698768 | 17.37 |
| 18 | 600026 | 中海发展 | 3949.2123143 | 16.93 |
| 19 | 600115 | 东方航空 | 3929.8152075 | 16.85 |
| 20 | 000001 | 深发展A | 3613.099776 | 15.49 |




