- 2008-10-08 净值
- 1.1490
- 日排名:( 173 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张龙 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.79% 回报率:周( -6.05% ) 月( -3.77% ) 季( -22.73% ) 年( -49.45% )
- 累计净值:1.8540 排名:周( 221 ),月( 219 ),季度( 197 ),一年( 130 ),今年( 145 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏稳增持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 冠农股份 | 600251 | 63.09403 | 4288.0922575 | 4.3 |
| 2 | 上实发展 | 600748 | 305.0614 | 3172.63856 | 3.18 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 82.42212 | 3096.5990484 | 3.11 |
| 4 | 湖北宜化 | 000422 | 179.36827 | 3077.9595132 | 3.09 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 121.00029 | 2894.3269368 | 2.91 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 57.29908 | 2822.5526808 | 2.83 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 78.04521 | 2348.3803688999997 | 2.36 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 46.0 | 1899.8 | 1.91 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 139.399 | 1897.22039 | 1.9 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 73.53571 | 1421.4452743000002 | 1.43 |




