- 2008-10-08 净值
- 0.5455
- 日排名:( 271 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 毕天宇 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.52% 回报率:周( -6.22% ) 月( -6.70% ) 季( -25.00% ) 年( -52.17% )
- 累计净值:2.1502 排名:周( 230 ),月( 305 ),季度( 245 ),一年( 158 ),今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天博持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13749.6230414 | 8.69 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 7475.514951900001 | 4.72 |
| 3 | 000002 | 万科A | 4913.1014064 | 3.1 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 4727.5091439 | 2.99 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 4717.0971575 | 2.98 |
| 6 | 600309 | 烟台万华 | 4248.0980035 | 2.68 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 4175.4500307 | 2.64 |
| 8 | 600219 | 南山铝业 | 3892.0400400999997 | 2.46 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 3793.6087352 | 2.4 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 3465.8968557 | 2.19 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 3331.612832 | 2.11 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 3292.6941399 | 2.08 |
| 13 | 600596 | 新安股份 | 2851.4956295999996 | 1.8 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 2709.8466733 | 1.71 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 2597.3083125 | 1.64 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 2542.0076687 | 1.61 |
| 17 | 600009 | 上海机场 | 2529.0333349 | 1.6 |
| 18 | 600271 | 航天信息 | 2393.6458119999998 | 1.51 |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 2306.6541512999997 | 1.46 |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 2178.6065252000003 | 1.38 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5923.264964800001 | 3.74 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 3167.5778623 | 2.0 |
| 3 | 000002 | 万科A | 2344.1546991 | 1.48 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 2189.5734206 | 1.38 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 1998.4373647 | 1.26 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 1962.5422766 | 1.24 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 1781.9867687 | 1.13 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 1675.4003983000002 | 1.06 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 1246.0740687999998 | 0.79 |
| 10 | 002155 | 辰州矿业 | 889.079822 | 0.56 |
| 11 | 600143 | 金发科技 | 793.8728606 | 0.5 |
| 12 | 000878 | 云南铜业 | 772.2012499 | 0.49 |
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 678.0159381999999 | 0.43 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 653.6228494 | 0.41 |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 591.2541321 | 0.37 |
| 16 | 600327 | 大厦股份 | 558.1655806 | 0.35 |
| 17 | 000895 | 双汇发展 | 550.2850151 | 0.35 |
| 18 | 002024 | 苏宁电器 | 460.87984689999996 | 0.29 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 430.46922880000005 | 0.27 |
| 20 | 600383 | 金地集团 | 398.151599 | 0.25 |




