- 2008-11-18 净值
- 0.5354
- 日排名:( 272 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓永明 詹凌蔚 侯继雄 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -5.34% 回报率:周( 4.35% ) 月( 2.35% ) 季( -12.67% ) 年( -45.99% )
- 累计净值:1.5342 排名:周( 37 ),月( 62 ),季度( 134 ),一年( 111 ),今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同德持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 4882.9843593000005 | 31.8 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 3947.7272056 | 25.71 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 3597.0832708999997 | 23.42 |
| 4 | 002092 | 中泰化学 | 3243.5887589999998 | 21.12 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 3225.2021723000003 | 21.0 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 2796.9848828 | 18.21 |
| 7 | 000002 | 万科A | 2553.7554114 | 16.63 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 2219.6668228 | 14.45 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 2217.6664689 | 14.44 |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 2205.8319466999997 | 14.36 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 2170.6254282 | 14.13 |
| 12 | 000983 | 西山煤电 | 2018.9911608000002 | 13.15 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 2018.2662965 | 13.14 |
| 14 | 600015 | 华夏银行 | 2011.4932119999999 | 13.1 |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 1770.3392678999999 | 11.53 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 1705.1946347 | 11.1 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 1631.4477924 | 10.62 |
| 18 | 600104 | 上海汽车 | 1525.6088568 | 9.93 |
| 19 | 600087 | 长航油运 | 1412.8300368 | 9.2 |
| 20 | 601088 | 中国神华 | 1352.2492921 | 8.81 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600015 | 华夏银行 | 2345.2456788 | 15.27 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 727.0334045000001 | 4.73 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 712.7246240999999 | 4.64 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 694.4873881999999 | 4.52 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 595.8703902000001 | 3.88 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 432.0430515 | 2.81 |
| 7 | 000960 | 锡业股份 | 420.2791518 | 2.74 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 406.9751508 | 2.65 |
| 9 | 000002 | 万科A | 323.3870708 | 2.11 |
| 10 | 000031 | 中粮地产 | 303.5629195 | 1.98 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 276.9852971 | 1.8 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 214.3826734 | 1.4 |
| 13 | 000761 | 本钢板材 | 200.4299412 | 1.31 |
| 14 | 601866 | 中海集运 | 174.74707719999998 | 1.14 |
| 15 | 600971 | 恒源煤电 | 167.2124479 | 1.09 |
| 16 | 000898 | 鞍钢股份 | 164.8221467 | 1.07 |
| 17 | 600266 | 北京城建 | 162.0820444 | 1.06 |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 161.9324133 | 1.05 |
| 19 | 000800 | 一汽轿车 | 146.1267038 | 0.95 |
| 20 | 600835 | 上海机电 | 136.2450082 | 0.89 |




