- 2008-11-07 净值
- 0.6974
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 袁建军 管理人:汇添富基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.17% 回报率:周( -1.23% ) 月( -13.63% ) 季( -28.32% ) 年( -56.32% )
- 累计净值:0.8474 排名:周( 290 ),月( 165 ),季度( 156 ),一年( 137 ),今年( 139 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富焦点持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13634.0711976 | 5.03 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 12338.1860715 | 4.55 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 11353.255925899999 | 4.19 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 11252.729137999999 | 4.15 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 11009.5935127 | 4.06 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 9638.1821074 | 3.56 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 9135.7657832 | 3.37 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 9065.7021057 | 3.35 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 8617.3744147 | 3.18 |
| 10 | 000002 | 万科A | 8297.1916223 | 3.06 |
| 11 | 601628 | 中国人寿 | 7984.11171 | 2.95 |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 7321.333128200001 | 2.7 |
| 13 | 600331 | 宏达股份 | 7180.837746599999 | 2.65 |
| 14 | 002024 | 苏宁电器 | 6361.824922899999 | 2.35 |
| 15 | 600143 | 金发科技 | 6289.0299620000005 | 2.32 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 6212.977543200001 | 2.29 |
| 17 | 600309 | 烟台万华 | 5309.4979807 | 1.96 |
| 18 | 600739 | 辽宁成大 | 5158.062375 | 1.9 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 4952.3680431 | 1.83 |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 4470.3183867 | 1.65 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 10159.9278168 | 3.75 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 9978.0015764 | 3.68 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 9740.7529724 | 3.59 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 9395.382511799999 | 3.47 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 8443.756213300001 | 3.12 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 7774.0736737 | 2.87 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 7444.5617256 | 2.75 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 6274.4417318 | 2.32 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 6052.3618886 | 2.23 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 4983.683527900001 | 1.84 |
| 11 | 600009 | 上海机场 | 4663.231783 | 1.72 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 4546.8780283999995 | 1.68 |
| 13 | 601001 | 大同煤业 | 4515.1694448 | 1.67 |
| 14 | 600739 | 辽宁成大 | 4416.82443 | 1.63 |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 4350.8196419 | 1.61 |
| 16 | 000839 | 中信国安 | 4030.5781739 | 1.49 |
| 17 | 600879 | 火箭股份 | 4011.4992593 | 1.48 |
| 18 | 600309 | 烟台万华 | 3499.108122 | 1.29 |
| 19 | 000623 | 吉林敖东 | 3291.2673512 | 1.21 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 3289.327991 | 1.21 |




