- 2008-11-25 净值
- 0.7440
- 日排名:( 110 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 袁建军 管理人:汇添富基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -0.12% 回报率:周( 0.16% ) 月( 2.49% ) 季( -18.97% ) 年( -48.93% )
- 累计净值:0.8940 排名:周( 144 ),月( 147 ),季度( 236 ),一年( 157 ),今年( 169 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富焦点基金公告
| 标题 | 时间 |
| 添富焦点:审计机构更名的公告 | 2008-11-21 |
| 添富焦点:参加上海浦东发展银行基金定投申购费率优惠活动的公告 | 2008-10-30 |
| 添富焦点:更新招募说明书摘要 | 2008-10-24 |
| 添富焦点:通过万联证券开展金定期定额投资业务的公告 | 2008-10-24 |
| 添富焦点:参与万联证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-10-24 |
| 添富焦点:关于开通招商银行卡进行网上基金定期定额申购业务的公告 | 2008-10-24 |
| 添富焦点:更新招募说明书摘要(2008年第2号) | 2008-10-24 |
| 添富焦点:更新招募说明书(2008年第2号) | 2008-10-24 |
| 添富焦点:参与光大证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-10-23 |
| 添富焦点:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 添富焦点:针对近期有不法机构假冒汇添富基金名义进行非法证券活动的声明 | 2008-10-15 |
| 添富焦点:关于增加万联证券为基金代销机构的公告 | 2008-10-10 |
| 添富焦点:关于农业银行金穗借记卡持有人通过汇添富网上申购基金费率调整的公告 | 2008-09-26 |
| 添富焦点:关于估值方法调整对基金资产净值影响的公告 | 2008-09-17 |
| 添富焦点:关于调整基金估值方法的临时公告 | 2008-09-16 |
| 添富焦点:关于延长农行金穗卡网上交易费率优惠期的公告 | 2008-09-02 |
| 添富焦点:关于通过农业银行金穗借记卡进行汇添富网上交易申购费率调整的公告 | 2008-08-28 |
| 添富焦点:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-26 |
| 添富焦点:2008年半年度报告 | 2008-08-26 |
| 添富焦点:关于在中国建设银行开通基金转换业务的公告 | 2008-08-18 |
|
第1/5页 共
95条记录
|




