- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张旭伟 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:华夏银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 8944.12 | 5557.28 | 0.62% |
| 2008-08-28 | 4278.37 | 4665.75 | 1.09% |
| 2008-07-21 | 7173.87 | 1770.25 | 0.25% |
| 2008-04-19 | 4278.37 | 2895.50 | 0.68% |
| 2008-03-29 | 3098.87 | 1179.50 | 0.38% |
| 2008-01-21 | 966.44 | 3311.92 | 3.43% |
| 2007-10-26 | 2017.37 | -1050.93 | -0.52% |
| 2007-08-25 | 3098.87 | -1081.50 | -0.35% |
| 2007-07-20 | 2507.42 | -490.05 | -0.2% |
| 2007-04-19 | 3098.87 | -591.44 | -0.19% |
| 2007-01-22 | 7403.02 | -4304.16 | -0.58% |
| 2006-10-25 | 10109.01 | -2705.99 | -0.27% |




