- 2008-10-08 净值
- 1.0721
- 日排名:( 1 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陈晓秋 李家春 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 1.02% 回报率:周( 2.00% ) 月( 4.39% ) 季( 6.58% ) 年( -- )
- 累计净值:1.0721 排名:周( 1 ),月( 2 ),季度( 1 ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银增利A/B持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 立立电子 | 002257 | 0.255 | 5.56155 | 0.01 |
| 2 | 利尔化学 | 002258 | 0.285 | 4.5771 | 0.01 |
| 3 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.01 |
| 4 | 华东数控 | 002248 | 0.18001 | 1.9747097 | 0.0 |
| 5 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.01 |
| 6 | 利尔化学 | 002258 | 0.285 | 4.5771 | 0.01 |
| 7 | 立立电子 | 002257 | 0.255 | 5.56155 | 0.01 |
| 8 | 华东数控 | 002248 | 0.18001 | 1.9747097 | 0.0 |




