- 2008-10-08 净值
- 1.2801
- 日排名:( 280 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 郑拓 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.61% 回报率:周( -7.25% ) 月( -3.11% ) 季( -21.00% ) 年( -45.40% )
- 累计净值:2.1101 排名:周( 280 ),月( 196 ),季度( 164 ),一年( 81 ),今年( 63 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银稳健持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 西山煤电 | 000983 | 53.99911 | 2699.9555 | 4.86 |
| 2 | 王府井 | 600859 | 64.60657 | 2479.6001566 | 4.47 |
| 3 | 盐湖钾肥 | 000792 | 27.83843 | 2453.1224515999997 | 4.42 |
| 4 | 金牛能源 | 000937 | 35.83301 | 1583.1023818 | 2.85 |
| 5 | 开滦股份 | 600997 | 38.80924 | 1551.5934152000002 | 2.8 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 50.0 | 1504.5 | 2.71 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 50.0 | 1089.5 | 1.96 |
| 8 | 农 产 品 | 000061 | 51.07118 | 1034.7021068000001 | 1.86 |
| 9 | 双鹤药业 | 600062 | 29.05905 | 765.7059675 | 1.38 |
| 10 | 张江高科 | 600895 | 78.40685 | 727.6155679999999 | 1.31 |




