- 2008-10-08 净值
- 1.6365
- 日排名:( 187 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 周炜炜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.89% 回报率:周( -5.85% ) 月( -1.95% ) 季( -18.26% ) 年( -44.93% )
- 累计净值:1.8165 排名:周( 201 ),月( 150 ),季度( 123 ),一年( 77 ),今年( 66 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
交银成长行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ¥6.4012652652E8 | 10.08% |
| 制造业 | ¥1.42091553072E9 | 22.38% |
| 食品、饮料 | ¥5.7153176511E8 | 9.0% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥2.4376920084E8 | 3.84% |
| 电子 | ¥567060.0 | 0.01% |
| 金属、非金属 | ¥1.43197E8 | 2.26% |
| 机械、设备、仪表 | ¥7.3140825E7 | 1.15% |
| 医药、生物制品 | ¥3.8870967977E8 | 6.12% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥1.998951128E8 | 3.15% |
| 交通运输、仓储业 | ¥3.8590596914E8 | 6.08% |
| 信息技术业 | ¥1.996667053E8 | 3.15% |
| 批发和零售贸易 | ¥3.5449809682E8 | 5.59% |
| 金融、保险业 | ¥7.2273881994E8 | 11.39% |
| 房地产业 | ¥1.0812E8 | 1.7% |
| 综合类 | ¥2.119193208E7 | 0.33% |




