- 2008-10-08 净值
- 0.5550
- 日排名:( 288 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 许万国 管理人:长信基金管理有限责任公司 托管人:上海浦东发展银行
- 日增长率: -2.68% 回报率:周( -7.24% ) 月( -5.08% ) 季( -22.96% ) 年( -57.18% )
- 累计净值:1.6726 排名:周( 279 ),月( 270 ),季度( 206 ),一年( 228 ),今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长信金利行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ¥6.9050798859E8 | 7.5% |
| 制造业 | ¥2.43118650598E9 | 26.42% |
| 食品、饮料 | ¥2.497828477E8 | 2.71% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥7.703119024E7 | 0.84% |
| 造纸、印刷 | ¥2.7354382704E8 | 2.97% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥3.306933329E8 | 3.59% |
| 电子 | ¥1.174563772E7 | 0.13% |
| 金属、非金属 | ¥4.4561012233E8 | 4.84% |
| 机械、设备、仪表 | ¥7.4443922356E8 | 8.09% |
| 医药、生物制品 | ¥2.8247718114E8 | 3.07% |
| 其他制造业 | ¥1.586314335E7 | 0.17% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥3.570617341E8 | 3.88% |
| 交通运输、仓储业 | ¥7.146888398E7 | 0.78% |
| 信息技术业 | ¥3.9211614899E8 | 4.26% |
| 批发和零售贸易 | ¥9.3366625524E8 | 10.14% |
| 金融、保险业 | ¥1.81824157204E9 | 19.76% |
| 房地产业 | ¥2.9893387792E8 | 3.25% |
| 社会服务业 | ¥2.1045944628E8 | 2.29% |
| 传播与文化产业 | ¥1.899087235E7 | 0.21% |




