加入我关注的基金
关闭 
长信银利基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
长信银利(519996)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
保利地产 600048 买入 ¥242868089.9600 2007-12-31
中信证券 600030 买入 ¥220135530.4100 2007-12-31
中国石化 600028 买入 ¥210871279.2100 2007-12-31
神火股份 000933 买入 ¥205415760.8900 2007-12-31
华夏银行 600015 买入 ¥203259456.5400 2007-12-31
工商银行 601398 买入 ¥174217315.9200 2007-12-31
浦发银行 600000 买入 ¥170238039.6700 2007-12-31
第一食品 600616 买入 ¥169550290.1700 2007-12-31
承德钒钛 600357 买入 ¥149314671.4900 2007-12-31
招商银行 600036 买入 ¥127314701.8300 2007-12-31
五粮液 000858 买入 ¥126702788.4700 2007-12-31
兴业银行 601166 买入 ¥121571235.7000 2007-12-31
长江电力 600900 买入 ¥121173397.2100 2007-12-31
民生银行 600016 买入 ¥118067691.1000 2007-12-31
深发展A 000001 买入 ¥117965724.8700 2007-12-31
苏州高新 600736 买入 ¥112299315.6200 2007-12-31
柳工 000528 买入 ¥105554257.0100 2007-12-31
中国联通 600050 买入 ¥105337693.0000 2007-12-31
武汉中百 000759 买入 ¥96442845.9200 2007-12-31
通宝能源 600780 买入 ¥94581355.5600 2007-12-31
湖北宜化 000422 买入 ¥89283566.6100 2007-12-31
焦作万方 000612 买入 ¥88205531.2900 2007-12-31
马钢股份 600808 买入 ¥87685369.9100 2007-12-31
大秦铁路 601006 买入 ¥85355236.7500 2007-12-31
江西铜业 600362 买入 ¥82626585.8700 2007-12-31
上海汽车 600104 买入 ¥81765950.0400 2007-12-31
上实发展 600748 买入 ¥79894414.9200 2007-12-31
华发股份 600325 买入 ¥76192237.8900 2007-12-31
福田汽车 600166 买入 ¥70822805.7700 2007-12-31
宝钢股份 600019 买入 ¥69680308.7700 2007-12-31
潍柴动力 000338 买入 ¥67804064.6800 2007-12-31
青岛海尔 600690 买入 ¥67187185.1000 2007-12-31
王府井 600859 买入 ¥65530117.0200 2007-12-31
南方航空 600029 买入 ¥63174057.2300 2007-12-31
盐田港 000088 买入 ¥60304738.1800 2007-12-31
驰宏锌锗 600497 买入 ¥60017665.4600 2007-12-31
天音控股 000829 买入 ¥58909910.7400 2007-12-31
东软股份 600718 买入 ¥58592528.7900 2007-12-31
株冶集团 600961 买入 ¥57813793.3600 2007-12-31
沈阳机床 000410 买入 ¥57743686.9500 2007-12-31
国电电力 600795 买入 ¥57600695.2200 2007-12-31
大同煤业 601001 买入 ¥57079693.0300 2007-12-31
一汽轿车 000800 买入 ¥55688794.8700 2007-12-31
中粮地产 000031 买入 ¥55582070.9900 2007-12-31
唐钢股份 000709 买入 ¥55275603.6400 2007-12-31
中国远洋 601919 买入 ¥54908524.0200 2007-12-31
华侨城A 000069 买入 ¥54156381.4400 2007-12-31
八一钢铁 600581 买入 ¥52050488.8200 2007-12-31
万科A 000002 买入 ¥51775390.2500 2007-12-31
双汇发展 000895 买入 ¥47587726.1200 2007-12-31
中色股份 000758 买入 ¥46563074.2700 2007-12-31
中金黄金 600489 买入 ¥45682932.4800 2007-12-31
火箭股份 600879 买入 ¥45252464.5100 2007-12-31
兰花科创 600123 买入 ¥45137997.5300 2007-12-31
开滦股份 600997 买入 ¥42415197.6900 2007-12-31
锡业股份 000960 买入 ¥42024726.6200 2007-12-31
金岭矿业 000655 买入 ¥39659730.3400 2007-12-31
冀东水泥 000401 买入 ¥37606622.4800 2007-12-31
S深宝安A 000009 买入 ¥35778475.8900 2007-12-31
华联综超 600361 买入 ¥35610865.9000 2007-12-31
赣粤高速 600269 买入 ¥35114407.4300 2007-12-31
宇通客车 600066 买入 ¥34785664.2100 2007-12-31
穗恒运A 000531 买入 ¥33621058.3200 2007-12-31
双环科技 000707 买入 ¥33212854.9000 2007-12-31
大红鹰 600830 买入 ¥33197907.2700 2007-12-31
海螺水泥 600585 买入 ¥31177959.8900 2007-12-31
生益科技 600183 买入 ¥28940269.6100 2007-12-31
太钢不锈 000825 买入 ¥28793097.2500 2007-12-31
包钢股份 600010 买入 ¥26202818.9000 2007-12-31
鞍钢股份 000898 买入 ¥25896273.1600 2007-12-31
辽宁成大 600739 买入 ¥23938004.5800 2007-12-31
新兴铸管 000778 买入 ¥22318686.4800 2007-12-31
首旅股份 600258 买入 ¥21682070.9400 2007-12-31
云铝股份 000807 买入 ¥20108266.6500 2007-12-31
南山铝业 600219 买入 ¥17951410.2600 2007-12-31
烟台万华 600309 买入 ¥17564057.0800 2007-12-31
中兴通讯 000063 买入 ¥17182375.0000 2007-12-31
建设银行 601939 买入 ¥17018196.0000 2007-12-31
百联股份 600631 买入 ¥16988741.2600 2007-12-31
海油工程 600583 买入 ¥16933586.1100 2007-12-31
中国神华 601088 买入 ¥16766679.2400 2007-12-31
广船国际 600685 买入 ¥16579569.8900 2007-12-31
小商品城 600415 买入 ¥16384905.0800 2007-12-31
上海航空 600591 买入 ¥16341415.5000 2007-12-31
上海电力 600021 买入 ¥15699141.5700 2007-12-31
山西汾酒 600809 买入 ¥15565565.1300 2007-12-31
中金岭南 000060 买入 ¥13163319.8700 2007-12-31
亿城股份 000616 买入 ¥12844976.5500 2007-12-31
天药股份 600488 买入 ¥11651515.5100 2007-12-31
中国石油 601857 买入 ¥11356000.0000 2007-12-31
西山煤电 000983 买入 ¥11144342.4800 2007-12-31
天地源 600665 买入 ¥10188039.7900 2007-12-31
老白干酒 600559 买入 ¥10010177.7700 2007-12-31
万向钱潮 000559 买入 ¥9939374.5000 2007-12-31
大商股份 600694 买入 ¥9365087.8000 2007-12-31
中国平安 601318 买入 ¥8755591.2500 2007-12-31
济南钢铁 600022 买入 ¥8684167.8400 2007-12-31
吉恩镍业 600432 买入 ¥8641214.7300 2007-12-31
深天健 000090 买入 ¥7913832.2500 2007-12-31
三一重工 600031 买入 ¥7788090.6000 2007-12-31
江铃汽车 000550 买入 ¥7542681.6300 2007-12-31
中国卫星 600118 买入 ¥7352046.1200 2007-12-31
上海医药 600849 买入 ¥6871668.3400 2007-12-31
新华百货 600785 买入 ¥6785985.1300 2007-12-31
中信国安 000839 买入 ¥6633555.1100 2007-12-31
上海机场 600009 买入 ¥6493083.3200 2007-12-31
中炬高新 600872 买入 ¥6437221.9100 2007-12-31
长安汽车 000625 买入 ¥6366824.9800 2007-12-31
山东高速 600350 买入 ¥6356048.7500 2007-12-31
千金药业 600479 买入 ¥6202250.8500 2007-12-31
金融街 000402 买入 ¥5806159.2800 2007-12-31
伊利股份 600887 买入 ¥5264739.6300 2007-12-31
冠城大通 600067 买入 ¥5259078.7200 2007-12-31
国投中鲁 600962 买入 ¥5060361.4400 2007-12-31
柳化股份 600423 买入 ¥5054840.6400 2007-12-31
桂林旅游 000978 买入 ¥5040129.1000 2007-12-31
湘电股份 600416 买入 ¥5015906.4300 2007-12-31
沈阳化工 000698 买入 ¥4787777.2600 2007-12-31
振华港机 600320 买入 ¥4668215.4200 2007-12-31
中国太保 601601 买入 ¥4620000.0000 2007-12-31
传化股份 002010 买入 ¥4257644.7600 2007-12-31
贵研铂业 600459 买入 ¥4151376.2800 2007-12-31
神马实业 600810 买入 ¥4114281.7500 2007-12-31
中国国贸 600007 买入 ¥3799021.5200 2007-12-31
新中基 000972 买入 ¥3497030.5600 2007-12-31
海鸥卫浴 002084 买入 ¥3415963.1600 2007-12-31
华电能源 600726 买入 ¥3297256.7900 2007-12-31
锌业股份 000751 买入 ¥3136572.5200 2007-12-31
北京银行 601169 买入 ¥3112500.0000 2007-12-31
恒生电子 600570 买入 ¥3000356.3000 2007-12-31
中海油服 601808 买入 ¥2831339.2000 2007-12-31
南京中商 600280 买入 ¥2813875.5400 2007-12-31
山东海化 000822 买入 ¥2728886.1600 2007-12-31
宏源证券 000562 买入 ¥2712039.4600 2007-12-31
山西三维 000755 买入 ¥2662782.7200 2007-12-31
鄂武商A 000501 买入 ¥2204954.4300 2007-12-31
洪都航空 600316 买入 ¥2156686.0400 2007-12-31
中国中铁 601390 买入 ¥2136000.0000 2007-12-31
攀渝钛业 000515 买入 ¥2103787.2800 2007-12-31
洞庭水殖 600257 买入 ¥2067996.5600 2007-12-31
中海集运 601866 买入 ¥1939660.0000 2007-12-31
华兰生物 002007 买入 ¥1778650.2000 2007-12-31
太钢不锈 000825 卖出 ¥30858243.5200 2007-06-30
招商银行 600036 卖出 ¥28814572.9100 2007-06-30
五粮液 000858 卖出 ¥20101778.6800 2007-06-30
中兴通讯 000063 卖出 ¥16662850.0700 2007-06-30
广船国际 600685 卖出 ¥15895149.4000 2007-06-30
三一重工 600031 卖出 ¥15033670.0100 2007-06-30
济南钢铁 600022 卖出 ¥14391897.5200 2007-06-30
天药股份 600488 卖出 ¥13572087.0900 2007-06-30
一汽轿车 000800 卖出 ¥13485298.7400 2007-06-30
大商股份 600694 卖出 ¥11769777.2700 2007-06-30
上海医药 600849 卖出 ¥11307360.6500 2007-06-30
国投中鲁 600962 卖出 ¥9955531.7400 2007-06-30
柳工 000528 卖出 ¥9794194.2700 2007-06-30
大秦铁路 601006 卖出 ¥9302844.2600 2007-06-30
吉恩镍业 600432 卖出 ¥8930631.7800 2007-06-30
中国平安 601318 卖出 ¥8746374.7500 2007-06-30
中信国安 000839 卖出 ¥8742962.3800 2007-06-30
民生银行 600016 卖出 ¥8086895.7300 2007-06-30
武汉中百 000759 卖出 ¥7865899.4600 2007-06-30
小商品城 600415 卖出 ¥7835103.1000 2007-06-30
长江电力 600900 卖出 ¥7664380.4500 2007-06-30
沈阳化工 000698 卖出 ¥7459072.3400 2007-06-30
江铃汽车 000550 卖出 ¥7431371.2900 2007-06-30
深天健 000090 卖出 ¥7373416.0200 2007-06-30
天地源 600665 卖出 ¥7196195.5800 2007-06-30
东软股份 600718 卖出 ¥7176084.3700 2007-06-30
西山煤电 000983 卖出 ¥7152809.5600 2007-06-30
冠城大通 600067 卖出 ¥7146323.8600 2007-06-30
新华百货 600785 卖出 ¥7051258.4100 2007-06-30
山东高速 600350 卖出 ¥6950921.6400 2007-06-30
中信证券 600030 卖出 ¥6950850.1900 2007-06-30
沈阳机床 000410 卖出 ¥6711075.0400 2007-06-30
长安汽车 000625 卖出 ¥6588480.9700 2007-06-30
贵研铂业 600459 卖出 ¥6379920.2400 2007-06-30
柳化股份 600423 卖出 ¥6176103.2000 2007-06-30
中炬高新 600872 卖出 ¥5809309.1500 2007-06-30
金融街 000402 卖出 ¥5668880.2400 2007-06-30
华电能源 600726 卖出 ¥5657810.6000 2007-06-30
唐钢股份 000709 卖出 ¥5464365.6300 2007-06-30
王府井 600859 卖出 ¥5330129.9200 2007-06-30
伊利股份 600887 卖出 ¥5061025.8300 2007-06-30
中国卫星 600118 卖出 ¥4832405.0100 2007-06-30
山西三维 000755 卖出 ¥4786937.1900 2007-06-30
桂林旅游 000978 卖出 ¥4633636.4800 2007-06-30
中粮地产 000031 卖出 ¥4608167.4300 2007-06-30
中国国贸 600007 卖出 ¥4271613.8000 2007-06-30
传化股份 002010 卖出 ¥4239609.8100 2007-06-30
宇通客车 600066 卖出 ¥4110460.2400 2007-06-30
神马实业 600810 卖出 ¥4102006.5700 2007-06-30
新中基 000972 卖出 ¥4087589.6300 2007-06-30
第一食品 600616 卖出 ¥3738299.9600 2007-06-30
锌业股份 000751 卖出 ¥3700600.3100 2007-06-30
三精制药 600829 卖出 ¥3345011.6000 2007-06-30
海鸥卫浴 002084 卖出 ¥3271027.9500 2007-06-30
首旅股份 600258 卖出 ¥2917216.5800 2007-06-30
鄂武商A 000501 卖出 ¥2910654.2200 2007-06-30
千金药业 600479 卖出 ¥2842694.8700 2007-06-30
宏源证券 000562 卖出 ¥2723303.6700 2007-06-30
恒生电子 600570 卖出 ¥2607089.4100 2007-06-30
洞庭水殖 600257 卖出 ¥2117724.6000 2007-06-30
广电网络 600831 卖出 ¥2108900.7500 2007-06-30
浦发银行 600000 卖出 ¥2044817.4200 2007-06-30
洪都航空 600316 卖出 ¥1928652.4100 2007-06-30

  你已购买此基金了
关闭