- 2008-10-08 净值
- 0.7151
- 日排名:( 226 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 吴剑飞 管理人:建信基金管理公司 托管人:中信银行
- 日增长率: -2.16% 回报率:周( -6.02% ) 月( -2.75% ) 季( -23.64% ) 年( -50.71% )
- 累计净值:1.9593 排名:周( 216 ),月( 178 ),季度( 219 ),一年( 140 ),今年( 135 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信恒久价值持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 39.42373 | 1352.233939 | 4.62 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 65.23063 | 1188.5020786 | 4.06 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 25.86718 | 964.845814 | 3.3 |
| 4 | 重庆百货 | 600729 | 48.9098 | 929.2862 | 3.18 |
| 5 | 中国中铁 | 601390 | 162.26505 | 843.77826 | 2.89 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 50.5043 | 824.735219 | 2.82 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 33.34798 | 781.0096916 | 2.67 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 55.0 | 748.55 | 2.56 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 14.842 | 742.1 | 2.54 |
| 10 | 恒瑞医药 | 600276 | 20.62599 | 719.847051 | 2.46 |




