- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 汪沛 李菁 管理人:建信基金管理公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
建信货币规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 36005.53 | 13873.47 | 0.39% |
| 2008-08-26 | 28079.99 | 7925.54 | 0.28% |
| 2008-07-19 | 41634.21 | -5628.68 | -0.14% |
| 2008-04-22 | 28079.99 | 13554.22 | 0.48% |
| 2008-03-27 | 37941.73 | -9861.74 | -0.26% |
| 2008-01-18 | 19951.83 | 8128.16 | 0.41% |
| 2007-10-25 | 22372.85 | -2421.02 | -0.11% |
| 2007-08-28 | 37941.73 | -15568.87 | -0.41% |
| 2007-07-20 | 33711.53 | -11338.68 | -0.34% |
| 2007-04-18 | 37941.73 | -4230.20 | -0.11% |
| 2007-01-20 | 26156.09 | 11785.63 | 0.45% |
| 2006-10-27 | 33776.07 | -7619.98 | -0.23% |
| 2006-08-24 | 76606.15 | -42830.07 | -0.56% |
| 2006-07-19 | 76606.15 | -42830.07 | -0.56% |




