- 2008-10-23 净值
- 0.5227
- 日排名:( 314 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 熊伟 管理人:益民基金管理有限公司 托管人:华夏银行
- 日增长率: -0.27% 回报率:周( 0.56% ) 月( -7.22% ) 季( -27.71% ) 年( -55.10% )
- 累计净值:1.4033 排名:周( 120 ),月( 140 ),季度( 201 ),一年( 165 ),今年( 204 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民红利成长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 19.2367 | 1204.21742 | 5.8673 |
| 2 | 华北制药 | 600812 | 140.85286 | 994.4211915999999 | 4.8451 |
| 3 | 深 天 健 | 000090 | 130.66395 | 985.206183 | 4.8002 |
| 4 | 西宁特钢 | 600117 | 90.03538 | 928.2647678 | 4.5228 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 29.165 | 683.0443 | 3.328 |
| 6 | 天士力 | 600535 | 53.09231 | 599.4121799000001 | 2.9205 |
| 7 | 金宇集团 | 600201 | 64.52467 | 557.4931488 | 2.7163 |
| 8 | 安妮股份 | 002235 | 0.16905 | 1.829121 | 0.0089 |
| 9 | 澳洋顺昌 | 002245 | 0.10566 | 1.6926732 | 0.0082 |
| 10 | 东晶电子 | 002199 | 0.11145 | 1.3429725 | 0.0065 |




