- 2008-10-28 净值
- 0.4979
- 日排名:( 165 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 熊伟 管理人:益民基金管理有限公司 托管人:华夏银行
- 日增长率: 1.32% 回报率:周( -6.18% ) 月( -14.13% ) 季( -32.17% ) 年( -55.07% )
- 累计净值:1.3585 排名:周( 255 ),月( 158 ),季度( 203 ),一年( 146 ),今年( 200 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民红利成长规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 29970.19 | -703.16 | -0.02% |
| 2008-08-28 | 22315.71 | 7654.48 | 0.34% |
| 2008-07-21 | 28433.22 | 1536.97 | 0.05% |
| 2008-04-18 | 22315.71 | 6117.50 | 0.27% |
| 2008-03-31 | 8747.90 | 13567.81 | 1.55% |
| 2008-01-21 | 29361.27 | -7045.56 | -0.24% |
| 2007-10-26 | 9385.07 | 19976.21 | 2.13% |
| 2007-08-25 | 8747.90 | 637.17 | 0.07% |
| 2007-07-19 | 8444.94 | 940.12 | 0.11% |
| 2007-04-13 | 8747.90 | -302.96 | -0.03% |




